天然(广州)新材料研究发展有限公司(简称天然新材料)专注特色化妆品原料,致力于为美妆品牌/工厂解决原料同质化、供应不稳定等问题。现推出“可替水原料”系列化妆品原料,涵盖发酵滤液、植物提取相关等十余款原料,均能作为无水配方的核心原料,详情欢迎咨询。
| 原料名称 | INCI中文名称 | 作用部位 | 使用方法 | 最高使用量(%) |
|---|---|---|---|---|
酵母菌发酵产物滤液 | 酵母菌发酵产物滤液 | 全身 | 驻留 | 100 |
| 全身 | 淋洗 | 100 | ||
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 二裂酵母发酵产物滤液 | 全身 | 驻留 | 89.55 |
| 面部(含颈部) | 驻留 | 90.46 | ||
| 眼部 | 驻留 | 89.1 | ||
| 眼部 | 淋洗 | 89.27 | ||
| 乳酸杆菌发酵产物滤液 | 乳酸杆菌发酵产物 | 全身 | 驻留 | 89.11 |
| 眼部 | 驻留 | 52.76 | ||
| 全身 | 淋洗 | 5.6 | ||
| 酵母菌/大米发酵产物滤液 | 酵母菌/大米发酵产物滤液 | 全身 | 驻留 | 69.75 |
| 面部(含颈部) | 驻留 | 88.59 | ||
| 眼部 | 驻留 | 69.38 | ||
| 半乳糖酵母样菌发酵产物滤液 | 半乳糖酵母样菌发酵产物滤液 | 全身 | 驻留 | 90.7 |
| 全身 | 淋洗 | 5 | ||
| 金缕梅纯露 | 北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)水 | 全身 | 驻留 | 90.00 |
| 面部(含颈部) | 驻留 | 99.9 | ||
| 眼部 | 驻留 | 99.6 | ||
| 全身 | 淋洗 | 33.3 | ||
| 大马士革玫瑰纯露 | 突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花水 | 全身 | 驻留 | 99.9 |
| 眼部 | 驻留 | 99 | ||
| 全身 | 淋洗 | 0.99 | ||
| 芦荟叶水 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶水 | 全身 | 驻留 | 97.4 |
| 躯干部位 | 驻留 | 97.5 | ||
| 眼部 | 驻留 | 95.06 | ||
| 眼部 | 淋洗 | 97 | ||
| 永久花纯露 | 意大利腊菊(HELICHRYSUM ITALICUM)花水 | 面部(含颈部) | 驻留 | 93.07 |
| 全身 | 淋洗 | 0.99 | ||
| 眼部 | 驻留 | 0.00099 | ||
| 人参根水 | 人参(PANAX GINSENG)根水 | 全身 | 驻留 | 87 |
| 全身 | 淋洗 | 87.99 | ||
| 面部(含颈部) | 驻留 | 91.66 | ||
| 眼部 | 驻留 | 83.80 | ||
| 绿茶纯露 | 茶(CAMELLIA SINENSIS)叶水 | 全身 | 驻留 | 88.2 |
| 眼部 | 驻留 | 75.76 | ||
| 玫瑰纯露 | 玫瑰(ROSA RUGOSA)花水 | 躯干部位 | 驻留 | 83 |
| 面部(含颈部) | 驻留 | 88.08 | ||
| 全身 | 淋洗 | 50 | ||
| 全身 | 驻留 | 2.46 | ||
| 眼部 | 驻留 | 0.01 | ||
| 亚洲白桦树汁 | 亚洲白桦(BETULA PLATYPHYLLA)树汁 | 全身 | 驻留 | 86.6 |
| 眼部 | 驻留 | 81.59 | ||
| 眼部 | 淋洗 | 86.47 | ||
| 薰衣草纯露 | 薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)花水 | 全身 | 淋洗 | 83.25 |
| 全身 | 驻留 | 9.93 | ||
| 互生叶白千层叶水 | 互生叶白千层(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)叶提取物 | 全身 | 驻留 | 80 |
| 眼部 | 驻留 | 0.10 | ||
| 全身 | 淋洗 | 0.001 | ||
| 牡丹纯露 | 牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)花水 | 全身 | 淋洗 | 79.64 |
| 全身 | 驻留 | 5 | ||
| 眼部 | 驻留 | 1.49 | ||
| 中华猕猴桃果水 | 中华猕猴桃(ACTINIDIA CHINENSIS)果水 | 眼部 | 淋洗 | 60.55 |
| 全身 | 驻留 | 57.76 | ||
| 眼部 | 驻留 | 38.18 |
原则一:
相同作用部位的同一原料,若只有驻留类产品的原料使用量,淋洗类产品可参照驻留类使用。
原则二:
全身 → 躯干部位 → 面部(含颈部) → 手足 → 头部 → 头发 → 口唇 → 眼部 → 指(趾)甲
相同使用方法的同一原料,后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量,但产品作用部位为眼部且参考其他部位使用量时,需另外评估眼刺激性。
以上原料均为水溶性液体,组分中不含“水”,且参考使用量>50%,可作为替水原料使用,常用于无水配方等概念产品,但需要注意具体使用方法对应的最高使用量。
如有需求,请联系业务人员。